Стоимость оборудования и стоимость монтажа системы «Умный Дом! зависит от множества факторов. Исходя из собственного опыта мы подобрали минимальные варианты готовых решений автоматизации для одно, двух и трех комнатной квартиры, а также жилого дома из 4-5 комнат.
Стоимость оборудования, у.е
Беспроводные системы | Проводные системы | |
1 комн. | 500-1500 | 1500-2500 |
2 комн. | 1000-2000 | 2500-3500 |
3 комн. | 1500-2500 | 3500-5500 |
Дом (4-5комн.) | 2500-4000 | 5000-10000 |
Стоимость монтажа, у.е
Беспроводные системы | Проводные системы | |
1 комн. | 500-1000 | 1000-1500 |
2 комн. | 750-1000 | 1500-2000 |
3 комн. | 1000-1500 | 2000-3000 |
Дом (4-5комн.) | 1500-2000 | 3000-5000 |
*Исходя из использования 2-3 компонентов в каждой комнате со стандартным функционалом.